[24 DEC 20 ..... Tag 49 #6677ff] [24 DEC 20 ..... Tag 51 ohne Alkohol]
... und bis jetzt rund 12 kg abgenommen ...
[27 NOV 20 ..... Tag 22 #6677ff] [27 NOV 20 ..... Tag 26 ohne Alkohol]
[23 NOV 20 ..... Tag 18 #6677ff] [23 NOV 20 ..... Tag 22 ohne Alkohol]
[21 NOV 20 ..... Tag 16 #6677ff] [21 NOV 20 ..... Tag 20 ohne Alkohol]
[18 NOV 20 ..... Tag 13 #6677ff] 1399 kcal [18 NOV 20 ..... Tag 17 ohne Alkohol] weigh-in wednesday: 149.6 kg
[17 NOV 20 ..... Tag 12 #6677ff] [17 NOV 20 ..... Tag 16 #keinen Alkohol]
[14 NOV ..... Tag 9 #6677ff] [14 NOV ..... Tag 13 #keinen Alkohol]
[12 NOV ..... Tag 7 #6677ff] 1868 kcal ............. Tag 11 ohne Alkohol
[11 NOV ..... Tag 6 #6677ff] 1387 kcal, 152.1 kg ............. Tag 10 ohne Alkohol
[10 NOV ..... Tag 5 #6677ff] 1680 kcal
[09 NOV ..... Tag 4 #6677ff] 1850 kcal
[08 NOV ..... Tag 3 #6677ff] 1921 kcal
[07 NOV ..... Tag 2 #6677ff] 1513 kcal
[06 NOV ..... Tag 1 #6677ff] 1777 kcal, 155.5 kg (Projekt zusammen mit meiner Tochter gestartet)
[02 NOV ..... Tag 1 ohne Alkohol]
[2020]
23 DEC 2020 ..... 143.6 kg 16 DEC 2020 ..... 144.5 kg 09 DEC 2020 ..... 144.5 kg 02 DEC 2020 ..... 146.5 kg 25 NOV 2020 ..... 147.9 kg 18 NOV 2020 ..... 149.6 kg 11 NOV 2020 ..... 152.1 kg 06 NOV 2020 ..... 155.5 kg